리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일요 리그 | 3조 (ROUND 2) | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 69 | 64 | 60 | 11 | 37 | 5승 0무 2패 | 4승 | 2승 0무 1패 | 3승 0무 1패 | 더보기 | |
2023 | 일요 리그 | 3조(ROUND 3) | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 59 | 35 | 47 | 9 | 39 | 6승 0무 2패 | 2승 | 4승 0무 1패 | 2승 0무 1패 | 더보기 | |
2023 | 일요 리그 | 4조 (ROUND 1) | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 112 | 49 | 107 | 12 | 51 | 7승 0무 1패 | 1패 | 3승 0무 1패 | 4승 0무 0패 | 더보기 | |
2024 | 일요리그 | 일요2조 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 56 | 84 | 63 | 4 | 32 | 1승 0무 7패 | 7패 | 0승 0무 4패 | 1승 0무 3패 | 더보기 |
2024 | 일요리그 | 일요3조 2라운드 | 6 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 85 | 73 | 90 | 15 | 36 | 5승 0무 4패 | 3패 | 3승 0무 2패 | 2승 0무 2패 | 더보기 |
경기 기록