스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
트윈스(TWINS) | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | - | 14 | 13 | 0 | 6 | |||||
야심만만 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 9 | 3 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.05 (토) | 15:40 | 용천 1구장 | 트윈스(TWINS) 14 VS 6 야심만만 | 경기종료 | - |
트윈스(TWINS) | 팀명 | 야심만만 |
---|---|---|
천인삼 (3회) 김강민 (5회) 주민수 (6회) 천인삼 (6회) | 2루타 | 김도현 (1회) 김종민 (1회) 정윤호 (3회) 오승영 (6회) |
김강민 (1회) | 주루사 | |
심판 : 이대기 | ||
기록원 : 박시헌 |
타자 성적
트윈스(TWINS) 타자성적
트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김강민 (9999) | C | 좌안,도루아웃 | 우안 | 3직 | 우중2 | 4구 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 주민수 (8) | 2B | 중비 | 유실 | 투땅 | 2비 | 좌2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
3 | 정승환 (3) | SS | 좌안 | 4구 | 좌안 유땅 | 좌비 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 진용우 (88) | 1B | 2안 | 2실 | 우안 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
5 | 최재춘 (19) | P | 유땅 | 좌희비 | 유실 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 임용백 (15) | CF | 삼진 | 3땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 이봉운 (11) | 3B | 좌희비 | 3땅 | 유안,주자아웃 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 오상윤 (69) | RF | 2땅 | 유안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 손재군 (12) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 천인삼 (7) | LF | 우2 | 삼진 | 4구 | 우2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
Total | 39 | 31 | 13 | 13 | 14 | 0 | 0.419 |
야심만만 타자성적
야심만만 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김진하 (75) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 류호현 (37) | 2B | 2안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 | 김도현 (14) | LF | 우중2 | 1땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 김익관 (36) | 3B | 삼진 | 1직 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 정윤호 (1) | 1B | 중안 | 우중2 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 박혜성 (34) | SS | 사구 | 투땅 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김종민 (89) | RF | 우2 | 유비 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 오승영 (55) | C | 유비 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 임종득 (12) | CF | 투안 | 유파 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 이상혁 (31) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 27 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.333 |
투수 성적
트윈스(TWINS) 투수성적
트윈스(TWINS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최재춘 (19) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김강민 (9999) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 6.0 | 28 | 0 | 27 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7.00 |
야심만만 투수성적