스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
뉴욕 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | 1 | |||||
아임퍼니처ACE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.29 (일) | 13:00 | 용천 1구장 | 콜드승 뉴욕 12 VS 7 아임퍼니처ACE | 경기종료 | 콜드 |
뉴욕 | 팀명 | 아임퍼니처ACE |
---|---|---|
강경주 (2회) 김민욱 (5회) 정승환 (6회) | 2루타 | 이대기 (1회) 조양성 (1회) 김진수 (2회) |
병살타 | 전용환 (5회) | |
심판 : 황기용 | ||
기록원 : 박시헌 |
타자 성적
뉴욕 타자성적
뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강경주 (86) | SS | 삼진 | 좌2 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양명준 (49) | 2B | 좌비 | 우안 | 1비 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 양성환 (25) | 1B | 유땅 | 좌안 | 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 정승환 (7) | 3B | 좌안 유비 | 2땅 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김민욱 (84) | LF | 삼진 | 사구 | 좌2 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 박용태 (8) | C | 좌비 | 우안 | 중안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 | 조경영 (37) | CF | 우안 | 좌안,주자아웃 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 고현무 (14) | P | 투안 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 김성근 (99) | RF | 2안 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 33 | 32 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0.438 |
아임퍼니처ACE 타자성적
아임퍼니처ACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김진수 (6) | LF | 4구 | 중2 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임철웅 (1) | CF | 1땅 | 2땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 조양성 (23) | SS | 좌중2 | 2땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 전용환 (52) | 3B | 스낫 | 2실,주자아웃 | 3병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김강민 (7) | C | 좌안 | 2비 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이대기 (7) | RF | 우중2 | 2땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 류창호 (08) | P | 좌안 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 류승열 (4) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김동근 (0) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 문원민 (69) | 2B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 민상철 (10) | C | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 25 | 24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.250 |
투수 성적
뉴욕 투수성적
뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고현무 (14) | 선발 | 승 | 6.0 | 25 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 25 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.67 |
아임퍼니처ACE 투수성적