스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
황금아리 HAWKS | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | - | 22 | 20 | 1 | 4 | |||||
봉봉모터스(토요) | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | - | - | 13 | 14 | 4 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.28 (토) | 10:30 | 용천 2구장 | 황금아리 HAWKS 22 VS 13 봉봉모터스(토요) | 경기종료 | - |
황금아리 HAWKS | 팀명 | 봉봉모터스(토요) |
---|---|---|
길용현 (2회) 길용현 (5회) | 3루타 | 홍정수 (3회) |
윤인수 (3회) 이창훈 (4회) 윤인수 (5회) | 2루타 | 이재훈 (3회) |
주루사 | 이재훈 (3회) | |
심판 : 김신균 | ||
기록원 : 박시헌 |
타자 성적
황금아리 HAWKS 타자성적
황금아리 HAWKS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고희석 (10) | CF | 2실 유땅 | 2땅 | 3안 좌중안 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김근희 (0) | P | 중비 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
2 | 고영주 (1) | P | 유땅 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 이용화 (19) | 3B | 좌안 | 유실 | 야선 | 중안 유직 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.400 | ||||||||
4 | 윤인수 (21) | 1B | 좌안 | 좌안 | 좌2 | 4구 | 좌2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |||||||
5 | 김기율 (22) | C | 3안 | 중희비 | 좌안 | 좌안 | 유땅 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||
6 | 길용현 (20) | SS | 스낫(출) | 좌3 | 1실 | 사구 | 중3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.500 | |||||||
7 | 최충일 (09) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 우중안 | 중안 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
8 | 문준호 (60) | 2B | 좌안 | 3실 | 투땅 | 좌중안 | 2직 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
9 | 이창훈 (08) | RF | 4구 | 좌중안 | 2땅 | 우2 | 유땅 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
Total | 45 | 40 | 20 | 19 | 22 | 0 | 0.500 |
봉봉모터스(토요) 타자성적
봉봉모터스(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 천인삼 (7) | CF | 좌안 | 4구 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박재호 (7) | 2B | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 | 전민주 (03) | 2B | 중희비 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 홍정수 (92) | LF | 스낫 | 유땅 | 좌중3 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 이재훈 (613) | 1B | 중희비 | 좌2 유안,도루아웃 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 이수훈 (47) | 3B | 중실 | 우안 4구 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 이광식 (33) | SS | 좌안 | 2안 | 우비 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
7 | 정수영 (25) | RF | 삼진 | 삼진 | 스낫 | 유안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 이제창 (33) | DH | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 손용호 (8) | P | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 윤영표 (10) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 윤선호 (36) | C | 3땅 | 좌중안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 35 | 27 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0.519 |
투수 성적
황금아리 HAWKS 투수성적
황금아리 HAWKS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김근희 (0) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤인수 (21) | 구원 | 승 | 2.0 | 14 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 24.50 |
3 | 길용현 (20) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | |
Total | 5.0 | 35 | 0 | 27 | 14 | 0 | 6 | 6 | 13 | 12 | 16.80 |
봉봉모터스(토요) 투수성적