스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
트윈스(TWINS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
ARES(아레스) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.28 (토) | 10:30 | 용천 1구장 | 기권승 트윈스(TWINS) 7 VS 0 ARES(아레스) | 경기종료 | 기권승 |
트윈스(TWINS) | 팀명 | ARES(아레스) |
---|---|---|
기록이 없습니다. | ||
심판 : |
타자 성적
트윈스(TWINS) 타자성적
트윈스(TWINS) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강상욱 (33) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 국범석 (9) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 김강민 (9999) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 김기수 (55) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 김범준 (31) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김석기 (16) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 류호현 (37) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 박광영 (80) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 박윤석 (74) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
ARES(아레스) 타자성적
ARES(아레스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강재훈 (30) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 공동욱 (29) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 곽민호 (99) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 김강락 (102) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 김건 (76) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김길수 (82) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 김래진 (777) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김영선 (22) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김재현 (160) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
투수 성적
트윈스(TWINS) 투수성적
트윈스(TWINS) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
경기 데이터가 없습니다. |
ARES(아레스) 투수성적
ARES(아레스) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
경기 데이터가 없습니다. |