스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
황금아리 HAWKS | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | - | - | 15 | 11 | 2 | 10 | |||||
다이아몬드 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 5 | 7 | 2 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.13 (토) | 13:00 | 용천 2구장 | 콜드승 황금아리 HAWKS 15 VS 5 다이아몬드 | 경기종료 | 콜드 |
황금아리 HAWKS | 팀명 | 다이아몬드 |
---|---|---|
3루타 | 김창수 (1회) 박치복 (3회) 김범수 (4회) | |
김기율 (4회) 김기율 (5회) 이창훈 (5회) | 2루타 | |
주루사 | 최용제 (1회) 석정우 (2회) | |
김기율 (1회) | 병살타 | |
심판 : 최재춘 | ||
기록원 : 박재영 |
타자 성적
황금아리 HAWKS 타자성적
황금아리 HAWKS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고희석 (10) | LF | 사구 | 4구 | 삼진 삼진 | 유비 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 고영주 (1) | RF | 4구,주자아웃 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 박준재 (88) | RF | 중안 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 길용현 (20) | SS | 유땅 | 투안 | 중안 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이용화 (19) | 1B | 4구 | 포실 | 중안 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 김기율 (22) | C | 유병 | 2땅 | 좌중2 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 최충일 (09) | 3B | 투땅 2직 | 우안 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
7 | 심우민 (18) | CF | 중안 | 2땅 | 4구 | 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
8 | 김선일 (9) | DH | 우안 | 3땅 | 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 | 이창훈 (08) | 2B | 4구 | 투땅 | 4구 | 좌중2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
Total | 37 | 27 | 11 | 14 | 15 | 0 | 0.407 |
다이아몬드 타자성적
다이아몬드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이창훈 (17) | CF | 2땅 | 우중안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김창수 (10) | RF | 우3 | 유비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 박치복 (27) | SS | 우안 | 우중3 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 최용제 (69) | C | 유실,도루아웃 | 2비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김수용 (7) | 2B | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김준석 (15) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김범수 (56) | 3B | 우중3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 석정우 (36) | 1B | 중안,도루아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 노정환 (16) | 1B | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김영광 (69) | P | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김병찬 (10) | P | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 여기철 (17) | LF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 박정규 (18) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 22 | 22 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0.318 |
투수 성적
황금아리 HAWKS 투수성적
황금아리 HAWKS | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 문준호 (60) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 22 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5.60 |
다이아몬드 투수성적