스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하이라이트 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | - | - | 11 | 12 | 0 | 6 | |||||
뉴욕 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 12 | 9 | 2 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
07.07 (일) | 08:00 | 용천 1구장 | 하이라이트 11 VS 12 뉴욕 | 경기종료 | - |
하이라이트 | 팀명 | 뉴욕 |
---|---|---|
강원경 (4회) 이한신 (4회) 이현 (4회) 이한신 (5회) | 2루타 | 김민욱 (4회) |
견제사 | 고현무 (5회) 김명기 (5회) 김성근 (5회) | |
심판 : 황기용 | ||
기록원 : 박재영 |
타자 성적
하이라이트 타자성적
하이라이트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영재 (48) | C | 유땅 | 중희비 | 3비 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오지훈 (17) | 3B | 4구 | 우비 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 이현 (3) | SS | 좌비 | 좌실 | 좌2 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 이현우 (23) | 2B | 유비 | 좌안 | 좌희비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 이한신 (7) | CF | 좌안,주자아웃 | 4구 | 좌2 | 중2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
6 | 허진원 (51) | RF | 좌안,주자아웃 | 중안 | 사구 | 포비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 | 정창원 (24) | 1B | 투땅 | 삼진 | 투실 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 강원경 (30) | P | 2땅 | 좌중2 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
9 | 손재형 (17) | LF | 중안 | 3안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 34 | 26 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0.462 |
뉴욕 타자성적
뉴욕 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고현무 (14) | P | 유비 | 우안,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 4구,1루견제사 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김명기 (25) | 3B | 삼진 | 3땅 | 3땅 | 4구,1루견제사 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 김민욱 (84) | CF | 중안 | 유비 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 정승환 (7) | SS | 4구 | 좌안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김민수 (5) | 1B | 4구 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김태강 (16) | 1B | 고4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 양성환 (25) | 2B | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 조경영 (37) | LF | 좌안 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 김장열 (9) | C | 4구 | 좌안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 김성근 (99) | RF | 중비 | 3파 | 4구,1루견제사 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 20 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0.450 |
투수 성적
하이라이트 투수성적
하이라이트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강원경 (30) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이현 (3) | 구원 | 승 | 3.0 | 17 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4.67 |
Total | 5.0 | 29 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5.60 |
뉴욕 투수성적
뉴욕 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고현무 (14) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 0 | 26 | 12 | 0 | 6 | 2 | 11 | 6 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 34 | 0 | 26 | 12 | 0 | 6 | 2 | 11 | 6 | 8.40 |